WEKO3
-
RootNode
アイテム
Observation of Dusts by Laser Scattering Method in the JIPPT-IIU Tokamak
http://hdl.handle.net/10655/3183
http://hdl.handle.net/10655/3183f6999364-ee79-4864-a254-5f4b22981d2c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Observation of Dusts by Laser Scattering Method in the JIPPT-IIU Tokamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Plasma wall interaction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | impurty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | dust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | tokamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | JIPP T-IIU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Narihara, K.
× Narihara, K.
× Toi, K.
× Hamada, Y.
× Yamauchi, K.
× Adachi, K.
× Yamada, I.
× Sato, K. N.
× Kawahata, K.
× Nishizawa, A.
× Ohdachi, S.
× Sato, K.
× Seki, T.
× Watari, T.
× Xu, J.
× Ejiri, A.
× Hirokura, S.
× Ida, K.
× Kawasumi, Y.
× Kojima, M.
× Sakakita, H.
× Ido, T.
× Kitachi, K.
× Koog, J.
× Kuramoto, H.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Laser scattering signals which indicate the presence of small dusts ( diameter leq 2 mu m) were occasionally observed in the JIPPT-IIU tokamak chamber. This phenomenon was reproduced by deliberately spreading carbon dusts from the top of the vacuum chamber. No noticeable effect on the plasma was observed for dust-fall of up to at least 10^6 dusts (10 mu g) in 20 ms during discharge. Dusts fallen just before the plasma start-up seemed to be confined but soon be ejected in less than 30 ms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 1997-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIFS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-633X |