WEKO3
-
RootNode
アイテム
Discriminant Analysis of Plasma Fusion Data
http://hdl.handle.net/10655/2793
http://hdl.handle.net/10655/2793e6189d3a-fabc-4106-844c-5eb97143a5f6
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Discriminant Analysis of Plasma Fusion Data | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Quadratic discriminant analysis | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | SAS | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | multinomial independence model | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | INDEP | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | triangular plots | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | decision analysis | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | plasma fusion data. | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
著者 |
"O.J.W.F., Kardaun
× "O.J.W.F., Kardaun
× Kardaun, J.W.P.F.
× Itoh, S.-I.
× Itoh, K."
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | none | |||||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 1992-06-01 |
|||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||
NIFS-156 | ||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0915-633X |
Share
Cite as
"O.J.W.F., Kardaun, Kardaun, J.W.P.F., Itoh, S.-I., Itoh, K.", 1992, Discriminant Analysis of Plasma Fusion Data.
Loading...