WEKO3
-
RootNode
アイテム
Innovative Divertor Concepts for LHD
http://hdl.handle.net/10655/3247
http://hdl.handle.net/10655/324775a430c7-1622-4157-99e9-e94687f370f7
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Innovative Divertor Concepts for LHD | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | helical divertor | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | high temperature divertor plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | LHD | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | LID | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | island divertor | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | carbon sheet pumping | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | membrane pumping | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
"Ohyabu, N.
× "Ohyabu, N.
× Komori, A.
× Akaishi, K.
× Inoue, N.
× Kubota, Y.
× Livshit, A. I.
× Noda, N.
× Sagara, A.
× Suzuki, H.
× Watanabe, T.
× Motojima, O.
× Fujiwara, M.
× Iiyoshi, A."
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | "We are developing various innovative divertor concepts which improve the LHD plasma performance. These are tow divertor magnetic geometries (helical and local island divertors), three operational scenarios (radiative cooling in the high density, cold boundary, confinement improvement by generating high temperature divertor plasma and simultaneous achievement of radiative cooling and H-mode like confinement improvement) and technological development of new efficient hydrogen pumping schemes." | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 1994-07-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NIFS-290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-633X |