WEKO3
-
RootNode
アイテム
Design Study of LHD Helical Divertor and High Temperature Divertor Plasma Operation
http://hdl.handle.net/10655/2832
http://hdl.handle.net/10655/2832697454f4-6f88-4f3d-9d1e-d4f87a869e5a
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Design Study of LHD Helical Divertor and High Temperature Divertor Plasma Operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | divertor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | helical system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | helical divertor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | high temperature divertor operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | collisionless divertor plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | confinement enhancement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
"Ohyabu, N.
× "Ohyabu, N.
× Yamazaki, K.
× Katanuma, I.
× Ji, H.
× Watanabe, T.
× Watanabe, K.
× Akao, H.
× Akaishi, K.
× Ono, T.
× Kaneko, H.
× Kawamura, T.
× Kubota, Y.
× Noda, N.
× Sagara, A.
× Motojima, O.
× Fujiwara, M.
× Iiyoshi, A."
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | "The Large Helical device (LHD), now under construction is a Heliotron/torsatron device with a closed divertor system. The LHD divertor magnetic structure has been studied in detail. A peculiar feature of the configuration is the existence of edge surface layers, a complicated three dimensional magnetic structure. However it does not seem to hamper the expected divertor functions. As a confinement improvement scheme in LHD, we have proposed a high temperature divertor plasma operation in which a divertor plasma with a temperature of a few kev, generated by efficient pumping, leads to the confinement improvement." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 1992-09-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIFS-177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-633X |