WEKO3
-
RootNode
アイテム
Development of Negative Heavy Ion Sources for Plasma Potential Measurement
http://hdl.handle.net/10655/2599
http://hdl.handle.net/10655/25994619919b-354f-4569-aa5d-9aaddb462afe
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Development of Negative Heavy Ion Sources for Plasma Potential Measurement | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Au^- negative ion source | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | plasma potential | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Heavy ion beam probe | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | energy spread | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | work function | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||
著者 |
"Sasao, M.
× "Sasao, M.
× Okabe, Y.
× Fujisawa, A.
× Iguchi, H.
× Fujita, J.
× Yamaoka, H.
× Wada, M."
|
|||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | "A plasma sputter negative ion source was studied for its applicability to the potential measurement of a fusion plasma. Both the beam current density and the beam energy spread are key issues. Energy spectra of a self extracted Au^- beam from the source were measured under the condition of a constant work function of the production surface. The FWHM increases from 3 eV to 9 eV monotonically as the target voltage increases from 50 V to 300 V, independently from the target surface work function of 2.2 - 3 eV." | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 1991-10-01 |
|||||||||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||||||||
NIFS-112 | ||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-633X |