WEKO3
-
RootNode
アイテム
Non-local Simulation of the Formation of Neoclassical Ambipolar Electric Field in Non-axisymmetric Configurations
http://hdl.handle.net/10655/2357
http://hdl.handle.net/10655/2357e4a73c4d-5195-4ce4-a114-05b886530869
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Non-local Simulation of the Formation of Neoclassical Ambipolar Electric Field in Non-axisymmetric Configurations | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | neoclassical transport | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | ambipolar electric field | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | finite-orbit-width effect | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||
著者 |
Satake, S.
× Satake, S.
× Okamoto, M.
× Nakajima, N.
× Sugama, H.
× Yokoyama, M.
|
|||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | Neoclassical transport simulation code (FORTEC-3D) applicable to non-axisymmetric configurations is developed. Adoption of a new hybrid simulation model, in which ion transport is solved by using the delta f Monte-Carlo method including the finite-orbit-width effects while electron transport is solved by a reduced ripple-averaged kinetic equation, makes it possible to simulate the dynamism of non-local transport phenomena with self-consistently developing radial electric field within a allowable computation time. Time evolution of radial electric field in LHD plasma is simulated in the full volume of confinement region, and the finite-orbit-width effect of neoclassical transport is found to make the negative ambipolar electric field more larger than the prediction by a local transport theory. | |||||||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 2005-11-01 |
|||||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||||
NIFS-827 | ||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-633X |
Share
Cite as
Satake, S., Okamoto, M., Nakajima, N., Sugama, H., Yokoyama, M., 2005, Non-local Simulation of the Formation of Neoclassical Ambipolar Electric Field in Non-axisymmetric Configurations.
Loading...