WEKO3
-
RootNode
アイテム
Fast Wave Heating at Intermediate Ion Cyclotron Harmonics on the JIPP T-IIU Tokamak
http://hdl.handle.net/10655/2768
http://hdl.handle.net/10655/276849cb585c-32d7-470b-9e49-0caaab42d6b0
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Fast Wave Heating at Intermediate Ion Cyclotron Harmonics on the JIPP T-IIU Tokamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Fast Wave Current Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Fast Wave Heating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Density Limit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | JIPPT-IIU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
"Takase, Y.
× "Takase, Y.
× Watari, T.
× Kumazawa, R.
× Seki, T.
× ADATI, K.
× Ando, R.
× AOKI, T.
× Hamada, Y.
× Hirokura, S.
× Ida, K.
× Kako, E.
× Kawahata, K.
× KAWASUMI, Y.
× Masai, K.
× Narihara, K.
× Ohkubo, K.
× Shimpo, F.
× Taniguchi, Y.
× Toi, K.
× Tsuzuki, T.
× Sakamoto, M."
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | "Fast wave absorption and heating at a relatively high ion cyclotron harmonic (omega simeq 6 Omega_ D) were studied on the JIPP T-II U tokamak. In spit of the low absorption efficiency predicted by a simple theory for present experimental parameters, appreciable electron and ion heating has been observed. Heating is most effective at relatively low densities( bar{n}_e simeq 1 x 10^19m^-3). Ion tail was observed on the majority deuterium energy spectrum but not on the minority hydrogen spectrum, which suggests the possibility of direct absorption of mode-converted ion Bernstein wave power by deuterium ions. Because of the density rise caused by rf injection, a clear evidence of fast wave driven current was not observed." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 1990-02-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIFS-021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-633X |