WEKO3
-
RootNode
アイテム
Charge Inversion of a Spherical/Rod Macroion under Different Coion and Monovalent Salt Conditions: Electrophoresis by Molecular Dynamics Simulations
http://hdl.handle.net/10655/2885
http://hdl.handle.net/10655/28851530143d-9cff-4556-b14f-a3a79673e67f
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Charge Inversion of a Spherical/Rod Macroion under Different Coion and Monovalent Salt Conditions: Electrophoresis by Molecular Dynamics Simulations | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | strongly coupled Coulomb system | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | electrophoresis | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | molecular dynamics simulations | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | charge inversion of DNA by polymer cations | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
著者 |
"Tanaka, M.
× "Tanaka, M.
× Grosberg, A. Yu "
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | "By molecular dynamics simulations we study the effects of coion radius and valence and those of monovalent salt on the electrophoretic mobility of a charge-inverted spherical or rod macroion. For the parameter windows examined, the reversed mobility increases with the ratio of coion to counterion radii a^-/a^+, which peaks at a^-/a^+ approx 1.5. It decreases with the ratio of coion to counterion valences Z^-/Z^+, and becomes non-reversed for Z^-/Z^+>1. The monovalent salt suppresses reversed mobility when its ionic strength exceeds that of the adsorbed counterions, except for mobility enhancement of a strongly charged macroion at small salt ionic strength. There is a threshold surface charge densith for charge inversion. Polymers of multivalent counterions (polyelectrolyte) are effective for charge inversion of a weakly charge rod macroion like DNA with the help of large coions." | |||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 2002-10-01 |
|||||||||
報告書番号 | ||||||||||
NIFS-755 | ||||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0915-633X |
Share
Cite as
"Tanaka, M., Grosberg, A. Yu ", 2002, Charge Inversion of a Spherical/Rod Macroion under Different Coion and Monovalent Salt Conditions: Electrophoresis by Molecular Dynamics Simulations.
Loading...