WEKO3
-
RootNode
アイテム
Effect of Oblique Magnetic Field on Release Conditions of Dust Particle from Plasma-Facing Wall
http://hdl.handle.net/10655/3145
http://hdl.handle.net/10655/3145d7bfcf03-5205-4792-92c9-8c265d48179d
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Effect of Oblique Magnetic Field on Release Conditions of Dust Particle from Plasma-Facing Wall | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Dust | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | divertor plasma | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | electric field | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | oblique magnetic field | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
著者 |
"Tomita, Y.
× "Tomita, Y.
× Smirnov, R.
× Takizuka, T.
× Tskhakaya, D."
|
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | "Effects of oblique magnetic field on release condition of a spherical dust particle from a plasma-facing vertical wall is studied analytically. The magnetic presheath and the Debye sheath are coupled to obtain the plasma quantities and the electric field at the wall, which are necessary to analyze the release condition. It is clarified that for the deeper potential drop inside the Debye sheath than the floating one the critical radius for release increases as the magnetic field approaches parallel to the wall. The smaller dust than the critical one can be released from the wall. On the other hand in the case of the shallower potential drop the critical radius disappears at some angle of the oblique magnetic field. From this analysis we find that the size of the released dust particle can be controllable by adjusting the plasma parameters such as plasma density and temperature as well as biasing the wall potential." | |||||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 2007-08-01 |
|||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||
NIFS-879 | ||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0915-633X |
Share
Cite as
"Tomita, Y., Smirnov, R., Takizuka, T., Tskhakaya, D.", 2007, Effect of Oblique Magnetic Field on Release Conditions of Dust Particle from Plasma-Facing Wall.
Loading...