WEKO3
-
RootNode
アイテム
Validating the ASCOT modelling of NBI fast ions in Wendelstein 7-X stellarator
http://hdl.handle.net/10655/00012805
http://hdl.handle.net/10655/0001280564781541-a0fa-4926-a0b8-01eacaac14cd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-12-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Validating the ASCOT modelling of NBI fast ions in Wendelstein 7-X stellarator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Simulation methods and programs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Plasma diagnostics - charged-particle spectroscopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Plasma diagnostics - interferometry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | spectroscopy and imaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Äkäslompolo, S.
× Äkäslompolo, S.
× Drewelow, P.
× Gao, Y.
× Ali, A.
× Bellinger, J.
× Ford, O.P.
× Geiger, J.
× Hartmann, D.A.
× Hathiraman, D.
× ISOBE, Mitsutaka
× JAKUBOWSKI, Marcin
× Kazakov, Y.
× Killer, C.
× Lazerson, S.
× Mayer, M.
× McNeely, P.
× Naujoks, D.
× Neelis, T.W.C.
× Kontula, J.
× Kurki-Suonio, T.
× Niemann, H.
× OGAWA, Kunihoro
× Pisano, F.
× POLOSKEI, Peter. Zs.
× Puig Sitjes, A.
× Rohbarnia, K.
× Rust, N.
× Schmitt, J.C.
× Sleczka, M.
× Vano, L.
× Vuurer, A. van
× Wurden, G.
× Wolf, R.C.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The first fast ion experiments in Wendelstein 7-X were performed in 2018. They are one of the first steps in demonstrating the optimised fast ion confinement of the stellarator. The fast ions were produced with a neutral beam injection (NBI) system and detected with infrared cameras (IR), a fast ion loss detector (FILD), fast ion charge exchange spectroscopy (FIDA), and post-mortem analysis of plasma facing components. The fast ion distribution function in the plasma and at the wall is being modelled with the ASCOT suite of codes. They calculate the ionisation of the injected neutrals and the consecutive slowing down process of the fast ions. The primary output of the code is the multidimensional fast ion distribution function within the plasma and the distribution of particle hit locations and velocities on the wall. Synthetic measurements based on ASCOT output are compared to experimental results to assess the validity of the modelling. This contribution presents an overview of the various fast ion measurements in 2018 and the current modelling status. The validation and data-analysis is on-going, but the wall load IR modelling already yield results that match with the experiments. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of Instrumentation 巻 14, 号 October 2019, p. C10012, 発行日 2019-10-08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌的事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd European Conference on Plasma Dignostics (ECPD2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | IOP Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 17480221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 0.1088/1748-0221/14/10/C10012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | This is the Accepted Manuscript version of an article accepted for publication in Journal of Instrumentation. IOP Publishing Ltd is not responsible for any errors or omissions in this version of the manuscript or any version derived from it. The Version of Record is available online at https://doi.org/10.1088/1748-0221/14/10/C10012. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Citation S. Äkäslompolo et al 2019 JINST 14 C10012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1088/1748-0221/14/10/C10012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Publisher version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||| |
Share
Cite as
Äkäslompolo, S., Drewelow, P., Gao, Y., Ali, A., Bellinger, J., Ford, O.P., Geiger, J., Hartmann, D.A., Hathiraman, D., ISOBE, Mitsutaka, JAKUBOWSKI, Marcin, Kazakov, Y., Killer, C., Lazerson, S., Mayer, M., McNeely, P., Naujoks, D., Neelis, T.W.C., Kontula, J., Kurki-Suonio, T., Niemann, H., OGAWA, Kunihoro, Pisano, F., POLOSKEI, Peter. Zs., Puig Sitjes, A., Rohbarnia, K., Rust, N., Schmitt, J.C., Sleczka, M., Vano, L., Vuurer, A. van, Wurden, G., Wolf, R.C., 2019, Validating the ASCOT modelling of NBI fast ions in Wendelstein 7-X stellarator: IOP Publishing, C10012– p.
Loading...