WEKO3
-
RootNode
アイテム
Development of Electron Bernstein Emission Diagnostic for Heliotron J
http://hdl.handle.net/10655/00013320
http://hdl.handle.net/10655/00013320fe9ee8a8-19cb-4a42-8246-46909626c837
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Development of Electron Bernstein Emission Diagnostic for Heliotron J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | electron Bernstein emission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | diagnostic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ray tracing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | radiometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Heliotron J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
NAGASAKI, Kazunobu
× NAGASAKI, Kazunobu
× NAKAMURA, Yuji
× KAMIOKA, Sohei
× IGAMI, Hiroe
× VOLPE, Francesco
× STANGE, Torsten
× SAKAMOTO, Kinzo
× OKADA, Hiroyuki
× MINAMI, Takashi
× KADO, Shinichiro
× KOBAYASHI, Shinji
× YAMAMOTO, Satoshi
× OHSHIMA, Shinsuke
× WEIR, Gavin
× KONOSHIMA, Shigeru
× KENMOCHI, Naoki
× OTANI, Yoshiaki
× YOSHIMURA, Yasuo
× MARUSHCHENKO, Nikolai
× MIZUUCHI, Tohru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 0000-0001-6423-1754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Electron Bernstein Emission (EBE) diagnostic system using Ordinary (O) - eXtraordinary (X) - Bernstein (B) mode conversion process has been developed for determining electron temperature profiles at overdense plasmas in a helical-axis heliotron device, Heliotron J. Ray-tracing calculation results show that the O-X mode conversion window is accessible with a current ECH/ECCD launcher and transmission system. The EBW radiation from the core region is expected to be measurable by adjusting the magnetic field strength. Effect of density fluctuation on O-X mode conversion efficiency is also discussed. Based on the calculations, a multi-channel radiometer of Ka-band range has been designed, assembled and tested. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Plasma and Fusion Research 巻 11, 号 Special Issue 1, p. 2402095, 発行日 2016-06-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌的事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
the 25th International Toki Conference on Creating the Future – Innovative Science of Plasma and Fusion – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1880-6821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12346675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1585/pfr.11.2402095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (c) 2016 The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1585/pfr.11.2402095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Publisher version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10893 |
Share
Cite as
NAGASAKI, Kazunobu, NAKAMURA, Yuji, KAMIOKA, Sohei, IGAMI, Hiroe, VOLPE, Francesco, STANGE, Torsten , SAKAMOTO, Kinzo, OKADA, Hiroyuki, MINAMI, Takashi, KADO, Shinichiro, KOBAYASHI, Shinji, YAMAMOTO, Satoshi, OHSHIMA, Shinsuke, WEIR, Gavin, KONOSHIMA, Shigeru, KENMOCHI, Naoki, OTANI, Yoshiaki, YOSHIMURA, Yasuo, MARUSHCHENKO, Nikolai, MIZUUCHI, Toru, 2016, Development of Electron Bernstein Emission Diagnostic for Heliotron J: The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research, 2402095– p.
Loading...