WEKO3
-
RootNode
アイテム
Ka-band Microwave Frequency Comb Doppler Reflectometer System for the Large Helical Device
http://hdl.handle.net/10655/00013382
http://hdl.handle.net/10655/0001338210071b94-0d6a-49e9-b2e6-2fc3c685b7fb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Ka-band Microwave Frequency Comb Doppler Reflectometer System for the Large Helical Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Doppler reflectometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | frequency comb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | microwave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | density fluctuation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | poloidal velocity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
TOKUZAWA, Tokihiko
× TOKUZAWA, Tokihiko
× INAGAKI, Shigeru
× EJIRI, Akira
× SOGA, Ryota
× YAMADA, Ichihiro
× KUBO, Shin
× YOSHINUMA, Mikiro
× IDA, Katsumi
× SUZUKI, Chihiro
× TANAKA, Kenji
× AKIYAMA, Tsuyoshi
× KASUYA, Naohiro
× ITOH, Kimitaka
× WATANABE, Kiyomasa
× YAMADA, Hiroshi
× KAWAHATA, Kazuo
× LHD Experiment Group
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 0000-0001-5473-2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A ka-band multi-channel Doppler reflectometer system was constructed for the Large Helical Device (LHD) using a comb frequency generator as a source. A filter bank system is utilized for precise quadrature phase detection, and preliminary back-scattered waves were obtained in LHD plasma experiments. In addition, a direct digital signal acquisition system was successfully demonstrated for providing a greater number of multi-channel measurements. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Plasma and Fusion Research 巻 9, p. 1402149, 発行日 2014-12-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1880-6821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12346675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1585/pfr.9.1402149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (c) 2014 The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1585/pfr.9.1402149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Publisher version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9108 |
Share
Cite as
TOKUZAWA, Tokihiko, INAGAKI, Shigeru, EJIRI, Akira, SOGA, Ryota, YAMADA, Ichihiro, KUBO, Shin, YOSHINUMA, Mikirou, IDA, Katsumi, SUZUKI, Chihiro, TANAKA, Kenji, AKIYAMA, Tsuyoshi, KASUYA, Naohiro, ITOH, Kimitaka, WATANABE, Kiyomasa, YAMADA, Hiroshi, KAWAHATA, Kazuo, LHD Experiment Group, 2014, Ka-band Microwave Frequency Comb Doppler Reflectometer System for the Large Helical Device: The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research , 1402149– p.
Loading...