WEKO3
-
RootNode
アイテム
Low Energy Electron Capture in Collisions of C3+ with He
http://hdl.handle.net/10655/00013615
http://hdl.handle.net/10655/000136150a472071-f75e-4734-a1ba-303c3ef419cd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | データ・データベース / Data or Dataset(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-05-29 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Low Energy Electron Capture in Collisions of C3+ with He | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | ion-atom collision | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | molecular-orbital close-coupling method | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | state-selective single electron capture | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | multi-reference single- and double-excitation configuration interaction | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | dataset | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
WU, Y.
× WU, Y.
× QI, Y. Y.
× YAN, J.
× WANG, J.G.
× LI, Y.
× BUENKER, R. J.
× KATO, Daiji
|
|||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Charge transfer processes due to collisions of ground state C3+(1s22s2S) ions with He atom are investigated using the quantum-mechanical molecular-orbital close-coupling (QMOCC) method for energies between 10-4eV/u and 103eV/u. The ab initio adiabatic potential and radial coupling utilized in the QMOCC calculations are obtained from the multi-reference single- and double-excitation configuration interaction (MRD-CI) approach. Total and state-selective single electron capture (SEC) cross sections and rate coefficients are obtained and compared with the available experimental and theoretical data. Good agreement between the measured SEC cross sections and the present calculation is found, but the previous calculation of total rate coefficient using the Landau-Zener model is one or two orders of magnitude smaller than the present result. | |||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Research Report NIFS-Series 発行日 2009-06-18 |
|||||||||||||||||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||||||||||||||||
報告書番号 | NIFS-DATA-106 | |||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Institute for Fusion Science | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-6364 |
Share
Cite as
WU, Y., QI, Y. Y., YAN, J., WANG, J.G., LI, Y., BUENKER, R. J., KATO, Daiji, 2009, Low Energy Electron Capture in Collisions of C3+ with He: National Institute for Fusion Science .
Loading...