WEKO3
-
RootNode
アイテム
Study of Anomalous Particle Transport Driven by Fluctuation Using a Directional Probe
http://hdl.handle.net/10655/11456
http://hdl.handle.net/10655/1145615780542-f4a1-4173-ab59-e57ec04c5ec5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-14 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Study of Anomalous Particle Transport Driven by Fluctuation Using a Directional Probe | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
著者 |
"Nagaoka, K.
× "Nagaoka, K.
× Kobayashi, S.
× Ohshima, S.
× Yamamoto, S.
× Maruyama, M.
× Nakamura, Y.
× Mizuuchi, S.
× Nagasaki, K.
× Sano, F."
|
|||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||
NIFS | ||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2013 - Mar.2014 |
|||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||
9-35 | ||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 534 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Nagaoka, K., Kobayashi, S., Ohshima, S., Yamamoto, S., Maruyama, M., Nakamura, Y., Mizuuchi, S., Nagasaki, K., Sano, F.", n.d., Study of Anomalous Particle Transport Driven by Fluctuation Using a Directional Probe.
Loading...