WEKO3
-
RootNode
アイテム
Long-Time Real-Time Measurement of Plasma Parameters with Neutral Networks
http://hdl.handle.net/10655/8834
http://hdl.handle.net/10655/8834b1ead720-e064-4c2f-b447-638cfa2f7c84
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-07-06 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Long-Time Real-Time Measurement of Plasma Parameters with Neutral Networks | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
著者 |
"Nakamura, K.
× "Nakamura, K.
× Hanada, K.
× Zushi, H.
× Sakamoto, M.
× Jotaki, E.
× Hasegawa, M.
× Kawasaki, S.
× Nakashima, H.
× Hamada, Y."
|
|||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||
"Advanced Fusion Research Center, RIAM, Kyushu Univ." | ||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2000 - Mar.2001 |
|||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||
1-4-39 | ||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 252 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Nakamura, K., Hanada, K., Zushi, H., Sakamoto, M., Jotaki, E., Hasegawa, M., Kawasaki, S., Nakashima, H., Hamada, Y.", n.d., Long-Time Real-Time Measurement of Plasma Parameters with Neutral Networks.
Loading...