WEKO3
-
RootNode
アイテム
Fueling Optimization Using Multi-channnel Ha/Da Line-emission Measurements in Heliotron J
http://hdl.handle.net/10655/10070
http://hdl.handle.net/10655/1007068b33b90-c349-4f34-adaf-bf5f0f3ce323
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Fueling Optimization Using Multi-channnel Ha/Da Line-emission Measurements in Heliotron J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
"Nakashima, Y.
× "Nakashima, Y.
× Hosoi, K.
× Takeda, H.
× Ichimura, K.
× Ishii, H.
× Sakamoto, M.
× Kohagura, J.
× Kobayashi, S.
× Mizuuchi, T.
× Okada, H.
× Lee, H.
× Kagawa, T.
× Minami, T.
× Shoji, M."
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
"PRC, Tsukuba Univ." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2011 - Mar.2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Nakashima, Y., Hosoi, K., Takeda, H., Ichimura, K., Ishii, H., Sakamoto, M., Kohagura, J., Kobayashi, S., Mizuuchi, T., Okada, H., Lee, H., Kagawa, T., Minami, T., Shoji, M.", n.d., Fueling Optimization Using Multi-channnel Ha/Da Line-emission Measurements in Heliotron J.
Loading...