WEKO3
-
RootNode
アイテム
Study of Divertor Simulation Using Open Magnetic Field Configuration
http://hdl.handle.net/10655/7505
http://hdl.handle.net/10655/75052e9a25ed-3c88-4fdb-bd8d-b7f5e77431a7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-02-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Study of Divertor Simulation Using Open Magnetic Field Configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
"Nakashima, Y.
× "Nakashima, Y.
× Katanuma, I.
× Ichimura, M.
× Kariya, T.
× Yoshikawa, M.
× Sakamoto, M.
× Takeda, H.
× Ohno, N.
× Ueda, Y.
× Asakura, N.
× Hatayama, A.
× Toma, M.
× Higashiyama, T.
× Nishino, N.
× Kado, S.
× Iida, Y.
× Kobayashi, S.
× Matsuura, H.
× Shikama, T.
× Nagata, S.
× Zhao, M.
× Hirooka, Y.
× Masuzaki, S.
× Shoji, M."
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Univ. Tsukuba, P.R.C." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2010 - Mar.2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Nakashima, Y., Katanuma, I., Ichimura, M., Kariya, T., Yoshikawa, M., Sakamoto, M., Takeda, H., Ohno, N., Ueda, Y., Asakura, N., Hatayama, A., Toma, M., Higashiyama, T., Nishino, N., Kado, S., Iida, Y., Kobayashi, S., Matsuura, H., Shikama, T., Nagata, S., Zhao, M., Hirooka, Y., Masuzaki, S., Shoji, M.", n.d., Study of Divertor Simulation Using Open Magnetic Field Configuration.
Loading...