WEKO3
-
RootNode
アイテム
Study of Dα Line-Emission Spectroscopy and Edge Neutral Transport in Non-Axisymmetric System
http://hdl.handle.net/10655/1145
http://hdl.handle.net/10655/11458cdf9ade-6168-446f-9f25-650beeedc43f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-04-23 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Study of Dα Line-Emission Spectroscopy and Edge Neutral Transport in Non-Axisymmetric System | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
"Nakashima, Y.
× "Nakashima, Y.
× Mizuuchi, T.
× Okada, H.
× Kobayashi, S.
× Higashizono, Y.
× Kawano, H.
× Hamagami, F.
× Shoji, M."
|
|||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||
"Univ. Tsukuba, P.R.C." | ||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2007-Mar.2008 |
|||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||
13-19 | ||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||
開始ページ | 504 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Nakashima, Y., Mizuuchi, T., Okada, H., Kobayashi, S., Higashizono, Y., Kawano, H., Hamagami, F., Shoji, M.", n.d., Study of Dα Line-Emission Spectroscopy and Edge Neutral Transport in Non-Axisymmetric System.
Loading...