WEKO3
-
RootNode
アイテム
X-ray Spectroscopy of Photoionized Plasma with Laser-Plasma Radiation
http://hdl.handle.net/10655/8640
http://hdl.handle.net/10655/86404153d5ad-8ab9-4ee6-91ba-88a69e7ffd80
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-07-06 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | X-ray Spectroscopy of Photoionized Plasma with Laser-Plasma Radiation | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
"Nishimura, H.
× "Nishimura, H.
× Morita, Y.
× Ochi, Y.
× Fujita, K.
× Fukao, M.
× Suzuki, M.
× Sunahara, A.
× Kawamura, T.
× Daido, H.
× More, R.M.
× Kato, T."
|
|||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
NIFS | ||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2000 - Mar.2001 |
|||||||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||||||
6月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 393 | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Nishimura, H., Morita, Y., Ochi, Y., Fujita, K., Fukao, M., Suzuki, M., Sunahara, A., Kawamura, T., Daido, H., More, R.M., Kato, T.", n.d., X-ray Spectroscopy of Photoionized Plasma with Laser-Plasma Radiation.
Loading...