WEKO3
-
RootNode
アイテム
Analysis of Edge Plasma Turbulence Based on Two-dimensional Visible Image Measurement in Open Magnetic Field Configuration Plasmas
http://hdl.handle.net/10655/6255
http://hdl.handle.net/10655/625509aab22b-605b-4e96-86c3-feaedaff77fa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Analysis of Edge Plasma Turbulence Based on Two-dimensional Visible Image Measurement in Open Magnetic Field Configuration Plasmas | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
著者 |
"Nishino, N.
× "Nishino, N.
× Nakashima, Y.
× Yoshikawa, M.
× Miyata, Y.
× Yonenaga, R.
× Hosoi, K.
× Ozawa, H.
× Shoji, M.
× Kobayashi, S."
|
|||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||
Hiroshima Univ. | ||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2009 - Mar.2010 |
|||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||
5月13日 | ||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 488 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Nishino, N., Nakashima, Y., Yoshikawa, M., Miyata, Y., Yonenaga, R., Hosoi, K., Ozawa, H., Shoji, M., Kobayashi, S.", n.d., Analysis of Edge Plasma Turbulence Based on Two-dimensional Visible Image Measurement in Open Magnetic Field Configuration Plasmas.