WEKO3
-
RootNode
アイテム
Comprehensive Study of Relationship between Electron Distributions and Performances of Microwave and Mirror Devices.
http://hdl.handle.net/10655/761
http://hdl.handle.net/10655/7610672796a-88dd-4027-b9b2-4bc5627664eb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-05-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Comprehensive Study of Relationship between Electron Distributions and Performances of Microwave and Mirror Devices. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
"Ogura, K.
× "Ogura, K.
× Sugawara, A.
× Miyazawa, Y.
× Takamura, Y.
× Aoyama, S.
× Kiuchi, Y.
× Tanaka, H.
× Tamura, S.
× Hirata, M.
× Cho, T.
× Kohagura, J.
× Numakura, T.
× Kiminami, S.
× Shimizu, K.
× Morimoto, N.
× Ito, M."
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niigata Univ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2006 - Mar.2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Ogura, K., Sugawara, A., Miyazawa, Y., Takamura, Y., Aoyama, S., Kiuchi, Y., Tanaka, H., Tamura, S., Hirata, M., Cho, T., Kohagura, J., Numakura, T., Kiminami, S., Shimizu, K., Morimoto, N., Ito, M.", n.d., Comprehensive Study of Relationship between Electron Distributions and Performances of Microwave and Mirror Devices.
Loading...