WEKO3
-
RootNode
アイテム
Charged and Neutral Particle Behavior at and near Plasma Facing Material Surfaces
http://hdl.handle.net/10655/4371
http://hdl.handle.net/10655/43715ec3fb0f-26ea-4663-8a90-6b0a4f7e29ab
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Charged and Neutral Particle Behavior at and near Plasma Facing Material Surfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
"Ohya, K.
× "Ohya, K.
× Tanabe, T.
× Asakura, N.
× Kubo, H.
× Simizu, K.
× Takizuka, T.
× Takenaga, H.
× Nakano, T.
× Higashijima, S.
× Itoh, A.
× Imai, M.
× Ohno, N.
× Chen, A.
× Kado, S.
× Tsuneyuki, S.
× Yoshimoto, Y.
× Ono, T.
× Kawata, J.
× Hatakeyama, A.
× Sawada, K.
× Shouji, M.
× Tomita, Y.
× Nakamura, H.
× Masuzaki, S.
× Kato, D.
× Kato, T."
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokushima Univ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2004 - Mar.2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Ohya, K., Tanabe, T., Asakura, N., Kubo, H., Simizu, K., Takizuka, T., Takenaga, H., Nakano, T., Higashijima, S., Itoh, A., Imai, M., Ohno, N., Chen, A., Kado, S., Tsuneyuki, S., Yoshimoto, Y., Ono, T., Kawata, J., Hatakeyama, A., Sawada, K., Shouji, M., Tomita, Y., Nakamura, H., Masuzaki, S., Kato, D., Kato, T.", n.d., Charged and Neutral Particle Behavior at and near Plasma Facing Material Surfaces.
Loading...