WEKO3
-
RootNode
アイテム
Two Dimensional Ion Temperature and Velocity Measurements by Use of Visible Light Tomography System and Super SINET
http://hdl.handle.net/10655/4022
http://hdl.handle.net/10655/4022ceef9d9c-3ecb-4d6a-aece-45f15f8194e3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Two Dimensional Ion Temperature and Velocity Measurements by Use of Visible Light Tomography System and Super SINET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
"Ono, Y.
× "Ono, Y.
× Balandin, A.L.
× Imazawa, R.
× Kawamori, E.
× Murata, Y.
× Itagaki, T.
× Yamanoue, T.
× Sato, K.
× Arimoto, K.
× Timura, T.
× Tawara, T.
× Narushima, Y.
× Nagayama, Y.
× Yamazaki, K."
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Univ. Tokyo, High Temperature Plasma Cent./Dept. Electr. Eng." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2004 - Mar.2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Ono, Y., Balandin, A.L., Imazawa, R., Kawamori, E., Murata, Y., Itagaki, T., Yamanoue, T., Sato, K., Arimoto, K., Timura, T., Tawara, T., Narushima, Y., Nagayama, Y., Yamazaki, K.", n.d., Two Dimensional Ion Temperature and Velocity Measurements by Use of Visible Light Tomography System and Super SINET.
Loading...