WEKO3
-
RootNode
アイテム
Pellet Charge Exchange Helium Measurement Using Neutral Particle Analyzer in Large Helical Device
http://hdl.handle.net/10655/813
http://hdl.handle.net/10655/81331ae2d06-194b-4022-a8b4-3404a061531f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-05-21 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Pellet Charge Exchange Helium Measurement Using Neutral Particle Analyzer in Large Helical Device | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
著者 |
"Ozaki, T.
× "Ozaki, T.
× Goncharov, P.R.
× Veshchev, E.A.
× Tamura, N.
× Sudo, S."
|
|||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||
NIFS | ||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2007 - Mar.2008 |
|||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||
1-1-3-49 | ||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||
開始ページ | 69 | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Ozaki, T., Goncharov, P.R., Veshchev, E.A., Tamura, N., Sudo, S.", n.d., Pellet Charge Exchange Helium Measurement Using Neutral Particle Analyzer in Large Helical Device.
Loading...