WEKO3
-
RootNode
アイテム
In Situ Measurement of Surface Modification of Plasma-facing Material during the Long Duration Discharge
http://hdl.handle.net/10655/5077
http://hdl.handle.net/10655/5077945cff4a-6366-415d-9b14-b4c7d9927f78
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-01-27 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | In Situ Measurement of Surface Modification of Plasma-facing Material during the Long Duration Discharge | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
著者 |
"Sakamoto, M.
× "Sakamoto, M.
× Higashizono, Y.
× Tokunaga, K.
× Miyazaki, M.
× Shoji, T.
× Ohya, K.
× Ashikawa, N.
× Masuzaki, S.
× Sagara, A."
|
|||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||
"RIAM, Kyushu Univ." | ||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2008 - Mar.2009 |
|||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||
2001/5/20 | ||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 202 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Sakamoto, M., Higashizono, Y., Tokunaga, K., Miyazaki, M., Shoji, T., Ohya, K., Ashikawa, N., Masuzaki, S., Sagara, A.", n.d., In Situ Measurement of Surface Modification of Plasma-facing Material during the Long Duration Discharge.
Loading...