WEKO3
-
RootNode
アイテム
Development of a Simplified Method for Tritium Measurement in the Environmental Water Samples
http://hdl.handle.net/10655/6955
http://hdl.handle.net/10655/69553b13cb57-2036-42f8-9f3f-12ab485c2e94
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-02-23 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Development of a Simplified Method for Tritium Measurement in the Environmental Water Samples | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
"Sakuma, Y.
× "Sakuma, Y.
× Yamanishi, H.
× Koganezawa, T.
× Iida, T.
× Ogata, Y.
× Tsuji, N.
× Kakiuchi, M.
× Torikai, Y.
× Kawakami, T.
× Satake, H."
|
|||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||
NIFS | ||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2002 - Mar.2003 |
|||||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||||
8月5日 | ||||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 412 | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Sakuma, Y., Yamanishi, H., Koganezawa, T., Iida, T., Ogata, Y., Tsuji, N., Kakiuchi, M., Torikai, Y., Kawakami, T., Satake, H.", n.d., Development of a Simplified Method for Tritium Measurement in the Environmental Water Samples.
Loading...