WEKO3
-
RootNode
アイテム
A New Approach for Estimation of the Biological Effects of Low Level Tritium Radiation
http://hdl.handle.net/10655/11776
http://hdl.handle.net/10655/117766e234041-2bd1-4213-ac0d-96b79f010d48
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-14 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A New Approach for Estimation of the Biological Effects of Low Level Tritium Radiation | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
"Sasatani, M.
× "Sasatani, M.
× Umata, T.
× Tauchi, H.
× Tachibana, A.
× Kobayashi, J.
× Suzuki, M.
× Shimura, T.
× Magae, J.
× Sugihara, S.
× Nishimura, K."
|
|||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima Univ. | ||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2013 - Mar.2014 |
|||||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||||
2001/4/27 | ||||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 262 | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Sasatani, M., Umata, T., Tauchi, H., Tachibana, A., Kobayashi, J., Suzuki, M., Shimura, T., Magae, J., Sugihara, S., Nishimura, K.", n.d., A New Approach for Estimation of the Biological Effects of Low Level Tritium Radiation.
Loading...