WEKO3
-
RootNode
アイテム
MHD Characteristics in an Extremely High-beta Torus Plasma
http://hdl.handle.net/10655/00003654
http://hdl.handle.net/10655/000036548fb55aa4-be71-4ab7-831a-73de49af3d9f
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-05-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | MHD Characteristics in an Extremely High-beta Torus Plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
"Asai, T.
× "Asai, T.
× Takahashi, T.
× Nogi, Y.
× Suzuki, K.
× Negoro, H.
× Matsuzawa, Y.
× Takahashi, T.
× Miyazawa, J.
× Nagayama, Y.
× Inagaki, S.
× Sakakibara, S.
× Narushima, Y.
× Mizuguchi, N."
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sci. Tech. Nihon Univ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2006 - Mar.2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Asai, T., Takahashi, T., Nogi, Y., Suzuki, K., Negoro, H., Matsuzawa, Y., Takahashi, T., Miyazawa, J., Nagayama, Y., Inagaki, S., Sakakibara, S., Narushima, Y., Mizuguchi, N.", n.d., MHD Characteristics in an Extremely High-beta Torus Plasma.
Loading...