WEKO3
-
RootNode
アイテム
Density Fluctuation Measurement Using Beam Emission Spectroscopy on Heliotron J
http://hdl.handle.net/10655/7719
http://hdl.handle.net/10655/771997b7c19f-a262-47f6-8208-39bcb4dd192a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-02-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Density Fluctuation Measurement Using Beam Emission Spectroscopy on Heliotron J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Kado, S.
× Kado, S.
× Iida, Y.
× Muraki, A.
× Oishi, T.
× Kobayashi, S.
× Kagawa, T.
× Ohshima, S.
× Mizuuchi, T.
× Okada, H.
× Yamamoto, S.
× Minami, T.
× Murakami, S.
× Lee, H.Y.
× Minami, T.
× Nakamura, Y.
× Hanatani, K.
× Konoshima, S.
× Takeuchi, M.
× Toushi, K.
× Sano, F.
× Ida, K.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univ. Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2010 - Mar.2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
Kado, S., Iida, Y., Muraki, A., Oishi, T., Kobayashi, S., Kagawa, T., Ohshima, S., Mizuuchi, T., Okada, H., Yamamoto, S., Minami, T., Murakami, S., Lee, H.Y., Minami, T., Nakamura, Y., Hanatani, K., Konoshima, S., Takeuchi, M., Toushi, K., Sano, F., Ida, K., n.d., Density Fluctuation Measurement Using Beam Emission Spectroscopy on Heliotron J.
Loading...