WEKO3
-
RootNode
アイテム
Development of a Microwave Frequency Comb Reflectometer for Multi-scale Turbulence Measurement
http://hdl.handle.net/10655/11680
http://hdl.handle.net/10655/1168033cb10f8-8d2a-4e4e-867b-d7ff8c17d266
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Development of a Microwave Frequency Comb Reflectometer for Multi-scale Turbulence Measurement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Kasuya, N.
× Kasuya, N.
× Itoh, S.-I.
× Fujisawa, A.
× Inagaki, S.
× Nagashima, Y.
× Sasaki, M.
× Lesur, M.
× Kosuga, Y.
× Mitsuzono, T.
× Miwa, Y.
× Nakanishi, K.
× Hattori, G.
× Fukunaga, K.
× Yamada, T.
× Yagi, M.
× Fukuyama, A.
× Sugita, S.
× Sugama, H.
× Kobayashi, T.
× Tokuzawa, T.
× Ida, K.
× Tamura, N.
× Ohdachi, S.
× Ido, T.
× Itoh, K.
× Toda, S.
× Yamada, H.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyushu Univ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2013 - Mar.2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/4/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
Kasuya, N., Itoh, S.-I., Fujisawa, A., Inagaki, S., Nagashima, Y., Sasaki, M., Lesur, M., Kosuga, Y., Mitsuzono, T., Miwa, Y., Nakanishi, K., Hattori, G., Fukunaga, K., Yamada, T., Yagi, M., Fukuyama, A., Sugita, S., Sugama, H., Kobayashi, T., Tokuzawa, T., Ida, K., Tamura, N., Ohdachi, S., Ido, T., Itoh, K., Toda, S., Yamada, H., n.d., Development of a Microwave Frequency Comb Reflectometer for Multi-scale Turbulence Measurement.
Loading...