WEKO3
-
RootNode
アイテム
Tritium Water Monitoring System Based on CaF2 Flow-Cell Detector
http://hdl.handle.net/10655/7597
http://hdl.handle.net/10655/759716ac0f01-9917-47f4-b1ff-370a454eaa3f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-02-23 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Tritium Water Monitoring System Based on CaF2 Flow-Cell Detector | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
Kawano, T.
× Kawano, T.
× Uda, T.
× Yamamoto, T.
× Ohashi, H.
|
|||||||||||||
所属 | ||||||||||||||
NIFS | ||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2010 - Mar.2011 |
|||||||||||||
節 | ||||||||||||||
1-2-2-3 | ||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||
開始ページ | 113 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
Kawano, T., Uda, T., Yamamoto, T., Ohashi, H., n.d., Tritium Water Monitoring System Based on CaF2 Flow-Cell Detector.
Loading...