WEKO3
-
RootNode
アイテム
Numerical Calculation of Emission Spectrum for Fast-ion Charge Exchange Spectroscopy
http://hdl.handle.net/10655/11659
http://hdl.handle.net/10655/1165940ed8742-020d-45c7-88f6-cdc8672840bc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Numerical Calculation of Emission Spectrum for Fast-ion Charge Exchange Spectroscopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Kobayashi, S.
× Kobayashi, S.
× Yamamoto, S.
× Mizuuchi, T.
× Lee, H.Y.
× Nakamura, Y.
× Kirimoto, M.
× Harada, T.
× Yasueda, M.
× Lu, X.
× Murakami, S.
× Nakashima, Y.
× Osakabe, M.
× Yokoyama, M.
× Sato, M.
× Kobayashi, M.
× Shoji, M.
× Ida, K.
× Yoshinuma, M.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAE, Kyoto Univ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2013 - Mar.2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1-8-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
Kobayashi, S., Yamamoto, S., Mizuuchi, T., Lee, H.Y., Nakamura, Y., Kirimoto, M., Harada, T., Yasueda, M., Lu, X., Murakami, S., Nakashima, Y., Osakabe, M., Yokoyama, M., Sato, M., Kobayashi, M., Shoji, M., Ida, K., Yoshinuma, M., n.d., Numerical Calculation of Emission Spectrum for Fast-ion Charge Exchange Spectroscopy.
Loading...