WEKO3
-
RootNode
アイテム
Estimate of Confinement Properties in a Low-Aspect-Ratio RFP Using Interferometer
http://hdl.handle.net/10655/7406
http://hdl.handle.net/10655/74066e507ffb-667a-4c1e-9b62-4f96553e37b2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-02-23 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Estimate of Confinement Properties in a Low-Aspect-Ratio RFP Using Interferometer | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
著者 |
Masamune, S.
× Masamune, S.
× Sanpei, A.
× Deguchi, K.
× Himura, H.
× Ejiri, A.
× Kawahata, K.
× Akiyama, T.
|
|||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||
Kyoto Inst. Tech. | ||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2010 - Mar.2011 |
|||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||
7月10日 | ||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||
開始ページ | 455 | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
Masamune, S., Sanpei, A., Deguchi, K., Himura, H., Ejiri, A., Kawahata, K., Akiyama, T., n.d., Estimate of Confinement Properties in a Low-Aspect-Ratio RFP Using Interferometer.
Loading...