WEKO3
-
RootNode
アイテム
Study of Potential Confinement Mechanism via Plasma Visualization Technology
http://hdl.handle.net/10655/3656
http://hdl.handle.net/10655/365695f925f2-0d23-40cf-9317-bb337af597fe
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-15 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Study of Potential Confinement Mechanism via Plasma Visualization Technology | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
Mase, A.
× Mase, A.
× Kogi, Y.
× Ignatenko, M.
× Kudo, K.
× Yoshikawa, M.
× Nakahara, A.
× Itakura, A.
× Hojo, H.
× Cho, T.
× Nagayama, Y.
|
|||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||
KASTEC, Kyushu Univ. | ||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 | 巻 Annual Report Apr.2005 - Mar.2006 | |||||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||||
1月13日 | ||||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 481 | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
Mase, A., Kogi, Y., Ignatenko, M., Kudo, K., Yoshikawa, M., Nakahara, A., Itakura, A., Hojo, H., Cho, T., Nagayama, Y., n.d., Study of Potential Confinement Mechanism via Plasma Visualization Technology.
Loading...