WEKO3
-
RootNode
アイテム
Edge Plasma Measurement with Langmuir Probes Attached on the LID Divertor Head
http://hdl.handle.net/10655/10425
http://hdl.handle.net/10655/10425d26373db-5f0c-47b3-89c4-a03a7fc22d87
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-02-12 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Edge Plasma Measurement with Langmuir Probes Attached on the LID Divertor Head | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
著者 |
Masuzaki, S.
× Masuzaki, S.
× Komori, A.
× Ohyabu, N.
× Morisaki, T.
× Suzuki, H.
× Okamura, S.
× Matsuoka, K.
|
|||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||
NIFS | ||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.1995 - Mar.1996 |
|||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||
2002/2/7 | ||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||
開始ページ | 216 | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
Masuzaki, S., Komori, A., Ohyabu, N., Morisaki, T., Suzuki, H., Okamura, S., Matsuoka, K., n.d., Edge Plasma Measurement with Langmuir Probes Attached on the LID Divertor Head.
Loading...