WEKO3
-
RootNode
アイテム
Engineering Study for Physics Experiments in Quasi-Axisymmetric Stellarator with Low Aspect Ratio
http://hdl.handle.net/10655/5468
http://hdl.handle.net/10655/5468637a1382-0e00-4616-b37c-d0726383185f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-23 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Engineering Study for Physics Experiments in Quasi-Axisymmetric Stellarator with Low Aspect Ratio | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Matsuoka, K.
× Matsuoka, K.
× Okamura, S.
× Nishimura, S.
× Isobe, M.
× Suzuki, C.
× Shimizu, A.
× Tanaka, N.
× Hasegawa, M.
× Naito, H.
× Urata, K.
× Suzuki, Y.
|
|||||||||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
NIFS | ||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2003 - Mar.2004 |
|||||||||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||||||||
4月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 323 | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
Matsuoka, K., Okamura, S., Nishimura, S., Isobe, M., Suzuki, C., Shimizu, A., Tanaka, N., Hasegawa, M., Naito, H., Urata, K., Suzuki, Y., n.d., Engineering Study for Physics Experiments in Quasi-Axisymmetric Stellarator with Low Aspect Ratio.
Loading...