WEKO3
-
RootNode
アイテム
Electron Density and Temperature Profiles of H-mode Plasma Measured with YAG Thomson Scattering System
http://hdl.handle.net/10655/12183
http://hdl.handle.net/10655/121839f9cb3df-fd28-436d-b222-46758ded113b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-14 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Electron Density and Temperature Profiles of H-mode Plasma Measured with YAG Thomson Scattering System | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
著者 |
Minami, T.
× Minami, T.
× Narihara, K.
× Yamada, I.
× Toi, K.
× Okamura, S.
× Matsuoka, K.
× CHS, Group
|
|||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||
NIFS | ||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.1994 - Mar.1995 |
|||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||
2002/2/19 | ||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||
開始ページ | 216 | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
Minami, T., Narihara, K., Yamada, I., Toi, K., Okamura, S., Matsuoka, K., CHS, Group, n.d., Electron Density and Temperature Profiles of H-mode Plasma Measured with YAG Thomson Scattering System.
Loading...