WEKO3
-
RootNode
アイテム
Absolute Intensity Calibration of Flat-field Space-resolved EUV Spectrometer Using Visible and EUV Bremsstrahlung Continuum Profiles
http://hdl.handle.net/10655/7493
http://hdl.handle.net/10655/749375040230-3439-4cb9-ba83-8f31a2faf519
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-02-23 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Absolute Intensity Calibration of Flat-field Space-resolved EUV Spectrometer Using Visible and EUV Bremsstrahlung Continuum Profiles | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
"Morita, S.
× "Morita, S.
× Dong, C.F.
× Goto, M.
× Wang, E.F."
|
|||||||||||||
所属 | ||||||||||||||
NIFS | ||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2010 - Mar.2011 |
|||||||||||||
節 | ||||||||||||||
1-1-3-70 | ||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||
開始ページ | 95 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Morita, S., Dong, C.F., Goto, M., Wang, E.F.", n.d., Absolute Intensity Calibration of Flat-field Space-resolved EUV Spectrometer Using Visible and EUV Bremsstrahlung Continuum Profiles.
Loading...