WEKO3
-
RootNode
アイテム
Measurements of Charge Exchange Cross Sections for Highly Charged Tungsten Ions with Hydrogen Atoms
http://hdl.handle.net/10655/11518
http://hdl.handle.net/10655/115182d1b19b9-57a9-49a8-8dc6-a876eb5257f6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-14 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Measurements of Charge Exchange Cross Sections for Highly Charged Tungsten Ions with Hydrogen Atoms | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
Soejima, K.
× Soejima, K.
× Shimakura, N.
× Nakamura, N.
× Nakano, T.
× IMAI, M.
× Sakaue, H.A.
× Kato, D.
|
|||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||
Niigata Univ. | ||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2013 - Mar.2014 |
|||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||
2001/4/8 | ||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||
開始ページ | 243 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
Soejima, K., Shimakura, N., Nakamura, N., Nakano, T., IMAI, M., Sakaue, H.A., Kato, D., n.d., Measurements of Charge Exchange Cross Sections for Highly Charged Tungsten Ions with Hydrogen Atoms.
Loading...