WEKO3
-
RootNode
アイテム
Development of a Tritium Gas Feed Unit for Calibration of a Tritium Monitor
http://hdl.handle.net/10655/1133
http://hdl.handle.net/10655/113392baacdb-781e-4bb6-9957-0e44b12352eb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-05-21 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Development of a Tritium Gas Feed Unit for Calibration of a Tritium Monitor | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
Sugiyama, T.
× Sugiyama, T.
× Yamamoto, I.
× Ushida, A.
× Miyata, A.
× Tanaka, M.
× Uda, T.
× Asakura, Y.
× Kawano, T.
|
|||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||
Nagoya Univ. | ||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2007 - Mar.2008 |
|||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||
12月7日 | ||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||
開始ページ | 473 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
Sugiyama, T., Yamamoto, I., Ushida, A., Miyata, A., Tanaka, M., Uda, T., Asakura, Y., Kawano, T., n.d., Development of a Tritium Gas Feed Unit for Calibration of a Tritium Monitor.
Loading...