WEKO3
-
RootNode
アイテム
Applying 2D Measurement with ICCD Camera to an Intermittent Phenomenon in an ECR Plasma
http://hdl.handle.net/10655/11528
http://hdl.handle.net/10655/1152887a76ed5-3b2f-49f2-8a2d-e44adae6a56f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-14 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Applying 2D Measurement with ICCD Camera to an Intermittent Phenomenon in an ECR Plasma | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
著者 |
Terasaka, K.
× Terasaka, K.
× Tanaka, E.
× Tanaka, M.Y.
× Aramaki, M.
× Yoshimura, S.
|
|||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||
Kyushu Univ. | ||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2013 - Mar.2014 |
|||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||
5月2日 | ||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||
開始ページ | 451 | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
Terasaka, K., Tanaka, E., Tanaka, M.Y., Aramaki, M., Yoshimura, S., n.d., Applying 2D Measurement with ICCD Camera to an Intermittent Phenomenon in an ECR Plasma.
Loading...