WEKO3
-
RootNode
アイテム
Release of Dust Particle from Plasma-Facing Wall ? Effects of Truncation of Electron Distribution ?
http://hdl.handle.net/10655/1294
http://hdl.handle.net/10655/12943176a2f8-07ff-4298-bbf8-1af24f40bed5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-05-21 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Release of Dust Particle from Plasma-Facing Wall ? Effects of Truncation of Electron Distribution ? | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
著者 |
Tomita, Y.
× Tomita, Y.
× Nakamura, H.
× Smirnov, R.
× Zhu, S.
× Takizuka, T.
× Tskhakaya, D.
|
|||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||
NIFS | ||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2007 - Mar.2008 |
|||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||
5月12日 | ||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||
開始ページ | 341 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
Tomita, Y., Nakamura, H., Smirnov, R., Zhu, S., Takizuka, T., Tskhakaya, D., n.d., Release of Dust Particle from Plasma-Facing Wall ? Effects of Truncation of Electron Distribution ?.
Loading...