WEKO3
-
RootNode
アイテム
Angular Resolved Multi-Sightline Neutral Particle Analyzer (ARMS-NPA)
http://hdl.handle.net/10655/860
http://hdl.handle.net/10655/86094d707e7-48ad-4aa8-896b-dc51385f267a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-05-21 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Angular Resolved Multi-Sightline Neutral Particle Analyzer (ARMS-NPA) | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
著者 |
Veshchev, E.A.
× Veshchev, E.A.
× Ozaki, T.
× Goncharov, P.R.
× Sudo, S.
× LHD, Experimental Group
|
|||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||
NIFS | ||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2007 - Mar.2008 |
|||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||
1-1-3-50 | ||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||
開始ページ | 70 | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
Veshchev, E.A., Ozaki, T., Goncharov, P.R., Sudo, S., LHD, Experimental Group, n.d., Angular Resolved Multi-Sightline Neutral Particle Analyzer (ARMS-NPA).
Loading...