WEKO3
-
RootNode
アイテム
Experiments of an Intense H- Ion Beam Acceleration
http://hdl.handle.net/10655/2455
http://hdl.handle.net/10655/24559c84c3a6-84a5-4ddd-9ffa-0dce0ca46691
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Experiments of an Intense H- Ion Beam Acceleration | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Negative hydrogen ion source | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | NBI | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | High current density | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Beam divergence | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Beam deflection | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Beam intersection with grids | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Stripping loss of H^-. | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
"Ando, A.
× "Ando, A.
× Takeiri, Y.
× Kaneko, O.
× Oka, Y.
× Tsumori, K.
× Asano, E.
× Kawamoto, T.
× Akiyama, R.
× Kuroda, T."
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | "An intense H^- beam of a single beamlet is extracted from a large multicusp plasma source operated with cesium seeding. The H^- beams are accelerated up to 100keV by a single-stage or a two-stage electrode system. Spatial profiles of the beams are measured calorimetrically and a minimum beam divergence angle of 5mrad is achieved at a H^- current density of 30mA/cm^2 with a beam energy of 100keV. A ratio of an acceleration current to a H^- current increases abruptly when a H^- current saturates in the space charge limited region. This enhancement is mainly due to secondary electrons caused by the intersection of H^- beams with an extraction grid. When an operating gas pressure decreases, the ratio of the acceleration current to the H^- current decreases. This is related to a stripping loss of H^- ions in the electrodes. A beam divergence angle becomes minimum when a ratio of V_acc to V_ext is set at a optimum value of I .6 in the single-stage acceleration. This ratio is almost the same as that in the double-stage acceleration, where the optimum ratio of E_accl/E_ext is I .5. In the optimum E_accl/E_ext ratio the divergence angle is not affected by V_acc2. The divergence angle can be reduced by changing V_acc2 even if the ratio of E_accl/E_ext is not optimized. The beam steering effect by permanent magnets buried in an extraction grid is observed in nine beamlets experiments. A simple calculation of a single particle trajectory gives a good approximation of the beam deflection angle." | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 1995-08-01 |
|||||||||||||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||||||||||||
NIFS-369 | ||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-633X |
Share
Cite as
"Ando, A., Takeiri, Y., Kaneko, O., Oka, Y., Tsumori, K., Asano, E., Kawamoto, T., Akiyama, R., Kuroda, T.", 1995, Experiments of an Intense H- Ion Beam Acceleration.
Loading...