WEKO3
-
RootNode
アイテム
Discovery of Electric Pulsation in a Toroidal Helical Plasma
http://hdl.handle.net/10655/2639
http://hdl.handle.net/10655/26393f659123-e998-47fe-bbb1-f38c497edadf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Discovery of Electric Pulsation in a Toroidal Helical Plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | self-organized pulsation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | potential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | electric field | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | bifurcation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | transition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | toroidal helical plasmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | nonlinearity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | multiple steady states | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Fujisawa, A.
× Fujisawa, A.
× Iguchi, H.
× Idei, H.
× Kubo, S.
× Matsuoka, K.
× Okamura, S.
× Tanaka, K.
× Minami, T.
× Ohdachi, S.
× Morita, S.
× Zushi, H.
× Lee, S.
× Osakabe, M.
× Akiyama, R.
× Yoshimura, Y.
× Toi, K.
× Sanuki, H.
× Itoh, K.
× Shimizu, A.
× Takagi, S.
× Ejiri, A.
× Takahashi, C.
× Kojima, M.
× Hidekuma, S.
× Ida, K.
× Nishimura, S.
× Inoue, N.
× Sakamoto, R.
× Itoh, S.-I.
× Hamada, Y.
× Fujiwara, M.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A-self-organized pulsation in electrostatic potential has been discovered in a low density plasma of CHS heliotron/torsatron with combined ECH+NBI heating. The potential profiles repeat transition between two distinctive states (Delta phi(0) ~ 0.5T_e ~ 0.6kV) in a constantexternal magnetic field when there is a continuous supply of particles and energy. Each transition, which occurs on microseconds time scale that is much faster than the diffusive one of milliseconds, is accompanied with drastic changes in density and temperature profiles. This discovery clearly demonstrates that spontaneously generated 'electric' field can affect transports and other properties of 'magnetically' confined plasmas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 1998-01-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIFS-535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-633X |