WEKO3
-
RootNode
アイテム
Fast Potential Change in Sawteeth in JIPP T-IIU Tokamak Plasmas
http://hdl.handle.net/10655/3112
http://hdl.handle.net/10655/311282a37be9-1039-4d59-9dc6-111c9f8ce315
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Fast Potential Change in Sawteeth in JIPP T-IIU Tokamak Plasmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | sawtooth oscillation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | tokamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | electric potential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | HIBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
"Hamada, Y.
× "Hamada, Y.
× Nishizawa, A.
× Kawasumi, Y.
× Kawahata, K.
× Itoh, K.
× Ejiri, A.
× Toi, K.
× Narihara, K.
× Sato, K.
× Seki, T.
× Iguchi, H.
× Fujisawa, A.
× Adachi, K.
× Hidekuma, S.
× Hirokura, S.
× Ida, K.
× Kojima, M.
× Koong, J.
× Kumazawa, R.
× Kuramoto, H.
× Liang, R.
× Minami, T.
× Sakakita, H.
× Sasao, M.
× Sato, K.N.
× Tsuzuki, T.
× Xu, J.
× Yamada, I.
× Watari, T."
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Fast changes of electric potential with different polarities are observed during sawtooth oscillation in a core region of a tokamak plasma using a heavy ion beam probe. The potential change inside the inversion radius is found to be positive. The change is negative outside the inversion radius and shows clearly a propagation nature. The observed potential can be interpreted by the mixture of the potentials of two origins. One of them drives the fast MHD plasma motion through E/B drift and the other is a barrier potential induced by mixing of hot and cold plasmas at sawtooth crash. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 1994-12-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIFS-327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-633X |
Share
Cite as
"Hamada, Y., Nishizawa, A., Kawasumi, Y., Kawahata, K., Itoh, K., Ejiri, A., Toi, K., Narihara, K., Sato, K., Seki, T., Iguchi, H., Fujisawa, A., Adachi, K., Hidekuma, S., Hirokura, S., Ida, K., Kojima, M., Koong, J., Kumazawa, R., Kuramoto, H., Liang, R., Minami, T., Sakakita, H., Sasao, M., Sato, K.N., Tsuzuki, T., Xu, J., Yamada, I., Watari, T.", 1994, Fast Potential Change in Sawteeth in JIPP T-IIU Tokamak Plasmas.
Loading...