WEKO3
-
RootNode
アイテム
Measurement of Profiles of the Space Potential in JIPP T-IIU Tokamak Plasmas by Slow Poloidal and Fast Toroidal Sweeps of a Heavy Ion Beam
http://hdl.handle.net/10655/2636
http://hdl.handle.net/10655/2636ffd4bf6a-2416-4814-8b79-905b8c63e3f9
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Measurement of Profiles of the Space Potential in JIPP T-IIU Tokamak Plasmas by Slow Poloidal and Fast Toroidal Sweeps of a Heavy Ion Beam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | HIBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | potential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | tokamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | analyzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | beam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
"Hamada, Y.
× "Hamada, Y.
× Nishizawa, A.
× Kawasumi, Y.
× Narihara, K.
× Sato, K.
× Seki, T.
× Toi, K.
× Iguchi, H.
× Fujisawa, A.
× Adachi, K.
× Ejiri, A.
× Hidekuma, S.
× Hirokura, S.
× Ida, K.
× Koong, J.
× Kawahata, K.
× Kojima, M.
× Kumazawa, R.
× Kuramoto, H.
× Liang, R.
× Sakakita, H.
× Sasao, M.
× Sato, K. N.
× Tsuzuki, T.
× Xu, J.
× Yamada, I.
× Watari, T.
× Negi, I."
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | "By the use of simultaneous fast toroidal and slow poloidal sweeps of a heavy ion beam, plasma potential profiles in JIPP T-IIU tokamak are measured at the rate of 120 spatial profiles per second. A new method to eliminate the error due to the change of out-of-plane entrance angle caused by large plasma current, is successfully applied. One of the key factors is the very homogeneous characteristics of the energy analyzer along the wide slit length. A shaped electrode system, instead of guard rings with a resistor chain, successfully increases the homogeneity of an analyzer. The error due to the significant change of an in-plane entrance angle during a poloidal sweep is carefully minimized and calibrated by a secondary beam ionized by neutral gas introduced in a vacuum vessel. The depth of the measured potential at the plasma center reaches more than 1.5 keV in ohmic plasmas with the ion temperature of 600 eV. In some cases, a rather wide region of positive potential and a sharp decrease of the potential in the center of the plasma are observed." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 1994-02-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIFS-273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-633X |
Share
Cite as
"Hamada, Y., Nishizawa, A., Kawasumi, Y., Narihara, K., Sato, K., Seki, T., Toi, K., Iguchi, H., Fujisawa, A., Adachi, K., Ejiri, A., Hidekuma, S., Hirokura, S., Ida, K., Koong, J., Kawahata, K., Kojima, M., Kumazawa, R., Kuramoto, H., Liang, R., Sakakita, H., Sasao, M., Sato, K. N., Tsuzuki, T., Xu, J., Yamada, I., Watari, T., Negi, I.", 1994, Measurement of Profiles of the Space Potential in JIPP T-IIU Tokamak Plasmas by Slow Poloidal and Fast Toroidal Sweeps of a Heavy Ion Beam.
Loading...