WEKO3
-
RootNode
アイテム
Kernel Optimum Nearly-Analytical Discretization (KOND) Algorithm Applied to Parabolic and Hyperbolic Equations
http://hdl.handle.net/10655/3078
http://hdl.handle.net/10655/3078e551bb73-ba7f-4d28-82b6-d82311a7dd9a
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Kernel Optimum Nearly-Analytical Discretization (KOND) Algorithm Applied to Parabolic and Hyperbolic Equations | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | thought analysis | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | numerical scheme | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | KOND algorithm | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | KOND-P scheme | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | KOND-H scheme | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | parabolic and hyperbolic type equations | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | high accuracy | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Taylor expansion | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | kernel optimum discretization. | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
著者 |
"Kondoh, Y.
× "Kondoh, Y.
× Hosaka, Y.
× Ishii, K."
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | "Two applications of the Kernel Optimum Nearly-analytical Discretization (KOND) algorithm to the parabolic- and the hyperbolic type equations are presented in detail to lead to novel numerical schemes with very high numerical accuracy. It is demonstrated numerically that the two dimensional KOND-P scheme for the parabolic type yields quite less numerical error by over 2 - 3 orders and reduces the CPU time to about 1/5 for a common numerical accuracy, compared with the conventional explicit scheme of reference. It is also demonstrated numerically that the KOND-H scheme for the hyperbolic type yields fairly less diffusive error and has fairly high stability for both of the linear- and the nonlinear wave propagations compared with other conventional schemes." | |||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 1992-10-01 |
|||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||
NIFS-191 | ||||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0915-633X |
Share
Cite as
"Kondoh, Y., Hosaka, Y., Ishii, K.", 1992, Kernel Optimum Nearly-Analytical Discretization (KOND) Algorithm Applied to Parabolic and Hyperbolic Equations.
Loading...