WEKO3
-
RootNode
アイテム
Increased Understanding of Neoclassical Internal Transport Barrier on CHS
http://hdl.handle.net/10655/2517
http://hdl.handle.net/10655/25176c9e8d31-e340-476a-8308-b0ff9e62ac99
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Increased Understanding of Neoclassical Internal Transport Barrier on CHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | IAEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | fusion energy conference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Lyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
"Minami, T.
× "Minami, T.
× Fujisawa, A.
× Iguchi, H.
× Yokoyama, M.
× Murakami, S.
× Liang, Y.
× Ida, K.
× Toi, K.
× Yoshimura, Y.
× Isobe, M.
× Suzuki, C.
× Nishimura, S.
× Nomura, I.
× Yoshinuma, M.
× Shimizu, A.
× Takahashi, C.
× Okamura, S.
× Matsuoka, K.
× CHS, Group"
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | "We report the recent progress of the study on neoclassical internal transport barrier (N-ITB) on Compact Helical System experiment. N-ITB has been observed for EC heated NBI plasma. The improved confinement region for electrons is expanded compared to that of the previous N-ITB plasma heated by only ECH. Moreover, the ion temperature is found to be increased simultaneously by about two to three times (T_i(0)~400-500eV) with steep gradient region at rho~0.6. From the measurement of the averaged peak energy intensity using the soft X-ray CCD camera it is confirmed that the impurity confinement is also improved with N-ITB. The radial electric field is observed to bifurcate into electron root (E_r~15kV/m) and rather large electric field shear (dE_r/dr~300kV/m^2) is produced in the layer between ion and electron root." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Research Report NIFS-Series 発行日 2002-10-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIFS-754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-633X |
Share
Cite as
"Minami, T., Fujisawa, A., Iguchi, H., Yokoyama, M., Murakami, S., Liang, Y., Ida, K., Toi, K., Yoshimura, Y., Isobe, M., Suzuki, C., Nishimura, S., Nomura, I., Yoshinuma, M., Shimizu, A., Takahashi, C., Okamura, S., Matsuoka, K., CHS, Group", 2002, Increased Understanding of Neoclassical Internal Transport Barrier on CHS.
Loading...