WEKO3
-
RootNode
アイテム
Radiation Effect of Optical Components for Fusion Plasma Diagnostics
http://hdl.handle.net/10655/11752
http://hdl.handle.net/10655/11752f72ee34d-356d-47de-ad4f-d82fd6b11fe7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-14 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Radiation Effect of Optical Components for Fusion Plasma Diagnostics | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者 |
"Nishiura, M.
× "Nishiura, M.
× Narui, M.
× Yamasaki, M.
× Shikama, T.
× Nagasaka, T.
× Kisaki, M.
× Fujimoto, Y.
× Fujioka, K."
|
|||||||||||||||||||||
所属 | ||||||||||||||||||||||
Univ. Tokyo | ||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Annual Report of National Institute for Fusion Science 巻 Annual Report Apr.2013 - Mar.2014 |
|||||||||||||||||||||
節 | ||||||||||||||||||||||
9-106 | ||||||||||||||||||||||
ページ | ||||||||||||||||||||||
開始ページ | 605 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-1185 |
Share
Cite as
"Nishiura, M., Narui, M., Yamasaki, M., Shikama, T., Nagasaka, T., Kisaki, M., Fujimoto, Y., Fujioka, K.", n.d., Radiation Effect of Optical Components for Fusion Plasma Diagnostics.
Loading...